产品简介
智能水质检测系统终端配有在线水质监测功能所需的器件,适用于水厂、供水站、水源地、直饮水站等水质监测。
产品功能特点

- 采用模块化结构设计、易拓展
- 支持多参数水质监测
- 支持双路水源监测,自动切换监测水源
- 支持数据实时采集,实时上传平台
- 云平台智能数据判读、告警、趋势分析
- 云平台远程管理、远程设置、远程升级
产品参数
| 产品货号 | JJ-JC-S1 | JJ-JC-SM7 | JJ-JC-B1 | JJ-JC-BM7 |
| 检测参数 | TDS/TOC/COD/pH/水温/余氯 | TDS/TOC/COD/水温 | ||
| 采集模块 | 智能数据采集终端*1 | 智能监控终端*1 | 智能数据采集终端*1 | 智能监控终端*1 |
| 传感器 | pH电极*1 余氯电极*1 多参数水质检测模块*1 |
多参数水质检测模块*1 | ||
| 交互模式 | 云平台 | 云平台/7吋触屏 | 云平台 | 云平台/7吋触屏 |
| 流通槽 | 双通流通槽*1 | — | ||
| 控制模块 | 多通道智能控制器 | |||
| 电源 | DC 12V 3A电源*1 | |||
| 箱体 | 材质:塑料 | |||
| 尺寸:400*500*200mm | ||||
注:检测参数及传感器可以选配